Produktbeschreibung
Eco-Grü Nes modernes einfaches zuverlä Ssiges
Positionierung: Der kurze Abstand, der fü R das Einkaufen fä Hrt, tauschen tä Glich, als Familie an zweiter Stelle oder drittes Fahrzeug aus
Zustimmung EWG-L2e elektrisches trike fü R Passagiere | ||
Modell | J1 | |
Parameter | Rad 3 2-3 Sitze | |
Maximaler Abstand | 100km (70 ah Leitungskabelsä Urebatterie des Lithium-battery/80Ah) | |
140km (Batterie des Lithiums 100Ah) | ||
Geschwindigkeit (EWG nachgewiesen) | 25km/h | |
35km/h |
Konfiguration | Feld | Standard | ||
Parameter | L*W*H (mm) | 2160*1150*1680 | ||
Radunterseite (mm) | 1555 | |||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | ≥ 35 | |||
Max. Distance (Kilometer) | ≥ 100 | |||
Kapazitä T (Person) | 3 | |||
Kandaregewicht (Kilogramm) | 320 | |||
Mini Bodenfreiheit (mm) | 160 | |||
Minidrehenradius (mm) | 3.1 | |||
Lenkmodus | Mittlere | |||
Stromnetz | Motor | 60V 1500W | ||
Lithiumbatterie | 70ah Lithum Eisen-Phosphatbatterie | |||
Aufladeeinheit | Intelligente Autoaufladeeinheit fü R Lithiumbatterie | |||
Bremssystem | Typ | Hydraulikanlage | ||
Vorderseite | Platte | |||
Rü Ckseite | Trommel | |||
Aufhebungsystem | Vorderseite | Einzelne Radaufhebung | ||
Rü Ckseite | Interigral Hinterachse | |||
Radaufhebung | Typ | Rü Ckseite 125/65-12 der Vorderseite-120/70-12 | ||
Radnabe | Aluminiumlegierungnabe der Radnabe | |||
Funktionseinheit | Mutil Media | MP5+rearview Kamera | ||
Option | Zentraler Verschluss | Ja | ||
Elelctric Tü R und Fenster | Ja | |||
Oberlicht | Ja | |||
Ein Tasten-Anfang | Ja | |||
Sun-Schild | Ja | |||
Teppich | Ja |
Farben fü R wä Hlen
White& Orange | Red& Silver | Blue& Silver | Grey& Silver | White& Silver |
Mehr anderes Farben Soem ist auch erhä Ltlich
Wahlweise freigestellte Konfiguration | ||||
BMS 100A. H Lithiumeisen-Phosphatbatterie (Max. Range ist 140km, schnelle aufladenfunktion, volle aufladenzeit ist 2-3 h) | +500 USD | |||
Hoch - niedrige Geschwindigkeitsfunktion | +45 USD | |||
Ventilator | +30 USD | |||
Motor 3000w | +185 USD | |||
Ermü Det 135/70R | +45 USD | |||
Aufladeeinheitssystem der Batterie des Lithiums 70AH schnelles (volle Aufladung 2-3hours) | +200 USD | |||
Hochgeschwindigkeitswelle (60km/h) | +100 USD | |||
Leitungskabelsä Urebatterie 60v 80ah | - 600USD | |||
Motor 1200W | - 100USD |
Vordere Windschutzscheibe | 3C bestä Tigte, milderte lamelliertes Glas |
Armaturenbrett | Lcd-Bildschirmanzeige, Voltmeß Instrument, Energienmeß Instrument, Kilometer, Rü Ckkamera, Bluetooth, MP5, USB-Anschluss |
Helles System | Integrale LED-Hauptbeleuchtung, Drehung beleuchtet, Bremsenlichter, Rü Cklichter |
Plastikdeckel | ABS finden, Luxuxinnenraum mit Sunroof ab |
Sitz | Justierbarer Sitz, echtes Leder + hoch Beweglichkeit PU |
Farbanstrich | Automobil-Grad, mischender Computer-Farbanstrich, Robot-painting. |
1, CKD (Vollstä Ndig abgerissen) verringern Montage und sparen Zö Lle duty& Transportkosten
2, Teilen eines Autos Persö Nliche u. Handels-APP, alle Fahrzeuge handhaben und ü Berwachen
3, schnelle Aufladeeinheit Innerhalb 2-3 Stunden unter Hauptaufladeeinheit, sind Leistungsaufnahmen-Kosten each100Km kleiner als 0.5$.
Teil-Vorteil
Motor | Wechselstrommotor, Selbst-halten die Funktion an, leistungsfä Hig, Wasserbeweis, niedrigere Gerä Usche, keine Kohlebü Rste, Reichweite des wartungsfreien, langen Laufwerks |
Batterie | Lithium-Eisen-Phosphatbatterie mit BMS System, Groß Rä Umig, Sicherheit und langem using das Leben |
Elektronisches Kontrollsystem | En-Energie das elektrische Kontrollsystem, zuverlä Ssig und imprä Gniern, stä Ndig stellt aktuelle Steuerung Motor her, viel stä Rkere und hö Here Leistungsfä Higkeit auszugeben. Den erstklassigen Wechselstrommotorsteueralgorithmus annehmen, um genaue Steuerung von Motordrehzahl zu erzielen |
Bremssystem | Vorder-Platte Hinter-Trommel, Zweikreislä Uf hydraulische Bremse, zur hö Heren Sicherheit und zur Stabilitä T |
Aufhebung-System | Die vordere Welle und die Aufhebung sind unabhä Ngige Aufhebungen, einfache Zelle und ausgezeichnete Stabilitä T. Die integrierte Hinterachse, Wellengehä Use schweiß Te durch Gefä ß Des nahtlosen Stahls, niedrigere Gerä Usche, haltbarer und zuverlä Ssig |
Lenksystem | Doppeltes Ausgabelenkgetriebe verwenden, um den Abstand automatisch einzustellen Es gibt keinen toten Winkel, wenn drehen, bedienen ist heller |
Frame& Chassis | GB Standardstahl, die Oberflä Che unter pickling& Photostatting und korrosionsbestä Ndiger Behandlung, zum der ausgezeichneten Laufwerkrichtung mit stationä Rem und Dichte sicherzustellen |
Reifen und Felge | Aluminiumrad-Nabe, Staub saugen Radialgummireifen |
Verpackung u. Anlieferung
Behä Lter | GP 20 | 40HQ |
Eingabe-Menge | 4 Sets | 14 Sets (Eingabe mit Eisenregal) |
Abnehmer-Besuch
Wir begrü ß En Sie warm kommen, unsere Fabrik fü R weiteres Geschä Ft zu besichtigen in Verbindung stehen
Kundendienst
1.24 Stunden Online
2.1-Jä Hrige Garantie fü R das vollstä Ndige Auto, 5 - Jahrgarantie fü R die Lithiumbatterie
3. Technischen Mann zur Ausbildung fü R Hä Ndler ordnen