Basis Info
- Modell Nr.: 1000W DC/AC pure sine wave power inverter with AC
- Art der Quelle Fluss : Passive Inverter
- Zertifizierung : CCC , ISO 9001 , UL , RoHS , CE , SAA
- Ausgangsleistung : 50 - 100W
- Grid Type : Off-Grid Inverter
- Ausgabetyp : Single
- Schaltungstopologien : Push-Pull-Typ
- Natur Wave String : Platz-Wellen-Inverter
- Art : DC / AC-Wechselrichter
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: zuoyi
- Packing: Carton
- Origin: China
- Production Capacity: 2000000year/PCS
Produktbeschreibung
Nennenergie | 1000W | |||||
Impulsverlustleistung | 2000W | |||||
Inputspannung | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Ausgabespannung | 100VAC oder 110VAC oder 120VAC±5% | 220VAC oder 230VAC oder 240VAC±5% | ||||
Bargeld aus dem Programm nehmen weniger als | 0.8A | 0.5A | 0.3A | 0.8A | 0.5A | 0.3A |
Frequenz ausgeben | 50Hz±0.5Hz oder 60Hz±0.5Hz | |||||
Ausgabewellenform | Reine Sinus-Welle | |||||
Wellenformverzerrung | THD<3% (lineare Eingabe) | |||||
Usb-Kanal | 5V 1A | |||||
Max.efficiency | 90% | |||||
Inputspannungsreichweite | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Niederspannungswarnung | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
Niederspannungsschutz | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
Über Spannungsschutz | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
Niederspannung stellen wieder her | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
Über Spannung wieder herstellen | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
Schutzfunktion | Niederspannung | Warnung zuerst, Spannung verringern kontinuierlich. LED-rotes Licht an u. geschlossen gesät | ||||
Über Spannung | LED-rotes Licht an, schielt ab | |||||
Über Eingabe | LED-rotes Licht an, schielt ab | |||||
Über Temperatur | Zuerst kontinuierlich alarmieren, tempurature rise.LED rotes Licht an u. geschlossen gesät |
Produkttyp
»
»
»