Produktbeschreibung
220vac 48vdc 6000W reine Sinus-Wellen-Inverter-Aufladeeinheit UPS
REINER SINUS-WELLEN-INVERTER
1. Maximales Bargeld der Ladung 70A
2. Kompatibel mit Generator
3. Fü R Solar Haupt, Klimaanlage, Generator und so weiter
POWERSTAR REINER SINUS-WELLEN-INVERTER MIT AUFLADEEINHEIT
Dieses Gerä T ist geeignet, in der Familie zu verwenden, und unter speziellen Umgebungen, kann das Gerä T an Wahrnehmungseingabe wie Klimaanlage, Laserdrucker anschließ En. Stabilitä T dieses Gerä Ts ist gut, ist das Aufladungsbargeld groß Und die Ladungkinetik ist auch sehr hoch. Die Ausgabewelle fü R diese Gerä Tensinuswelle

Merkmale:
LED-Bildschirmanzeige
Tonsignal-Warnung
Ü Berlastungs-Schutz
Ü Berspannungs-Schutz
Schwachstromschutz
Ü Bertemperaturschutz
Kurzschlussschutz
| Reine Sinuswellen-Inverteraufladeeinheit Produkt-Serie | LW1000 | LW2000 | LW3000 | LW4000 | LW5000 | LW6000 | |
| Allgemeine Bedingung | Input-Wellenformular | Sinuswelle (Hilfsprogramm oder Generator) | |||||
| Nennspannung | 120VAC | 230VAC | |||||
| Niederspannungsreise | 90v + 4% | 184v/154v + 4% | |||||
| Niederspannung schließ En wieder an | 100v + 4% | 194v/164v + 4% | |||||
| Hochspannungsreise | 140v + 4% | 253v + 4% | |||||
| Hochspannung schließ En wieder an | 135v + 4% | 243v + 4% | |||||
| Maximale Input AC Spannung | 150VAC | 270VAC | |||||
| Nominale Inputfrequenz | 50Hz oder 60Hz (Automobil entdecken) | ||||||
| Niedrige freq Reise | 47Hz fü R 50Hz, 57Hz fü R 60Hz | ||||||
| Hohe freq Reise | 55Hz fü R 50Hz, 65Hz fü R 60Hz | ||||||
| Ausgabewellenformular | (Ü Berbrü Ckungsmodus) selben wie eingegeben | ||||||
| Ü Berlastungsschutz | Sicherung | ||||||
| Kurzschlussschutz | Sicherung | ||||||
| Ü Bergangsschalterbewertung | 30amp oder 40amp | ||||||
| Leistungsfä Higkeit auf Zeile Ü Bergangszeit | 95%+ | ||||||
| Zeile Ü Bergangszeit | 10ms typisch | ||||||
| Ü Berbrü Ckung ohne Batterie schloß An | ja | ||||||
| Maximales Ü Berbrü Ckungsbargeld | 30amp oder 40amp | ||||||
| Ü Berbrü Ckungsü Berlastungsbargeld | 35amp oder 45amp: Warnung | ||||||
| Inverter-Bedingungs-Ausgabe | Ausgabewellenformular | Reine Sinuswelle | |||||
| Kontinuierliche Energienwatt der Ausgabe | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Kontinuierliche Energie VA der Ausgabe | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Energienfaktor | 0.9-1.0 | ||||||
| Nominaler Ausgabespannungseffektivwert | 120/230VAC | ||||||
| Ausgabespannungsregelung | 10% Effektivwert | ||||||
| Ausgabefrequenz | 50Hz + 0.3Hz oder 60Hz + 0.3Hz | ||||||
| Nominale Leistungsfä Higkeit | > 88% | ||||||
| Stromstoß Bewertungen | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Kurzschlussschutz | Ja Defekt nach 10 Sekunden | ||||||
| Inverter-Bedingungs-Input | Nominale Inputspannung | 12V | 24V | 48V | |||
| Minimale Anfangsspannung | 10V | 20V | 40V | ||||
| Niedrige Batteriewarnung | 10.5V | 21V | 42V | ||||
| Niedrige Batteriereise | 10V | 20V | 40V | ||||
| Hochspannungsalram | 16V | 32V | 64V | ||||
| Energiensparer | Unter 25watts, wenn Sie aktiviert werden | ||||||
| Energiensparer | Das gleiche geschaltene AN/AUS auf entfernter Station | ||||||
| Ladung-Modus-Bedingung | Inputspannungsreichweite | 95-127VAC | 194-243VAC/164-243VAC (W) | ||||
| Ausgabespannungsreichweite | Abhä Ngiger auf Batterietypen | ||||||
| Ladungbargeld | 35A/70A | ||||||
| Batterieanfangsspannung fü R beginnen oben | 0-15.7v fü R 12v (*2 fü R 24v; *4 fü R 48v) | ||||||
| Ü Ber Ladungschutzabschaltung | 15.7v fü R 12v (*2 fü R 24v; *4 fü R 48v) | ||||||
| Andere | Fernsteuerungs/RS232/USB | Ja wahlweise freigestellt | |||||
| Grö ß E: In mm | 1000/2000/3000 Modell: 442*218*179 | ||||||
| 4000/5000/6000 Modell: 598*218*179 | |||||||
| Nettogewicht | LW1000 | LW2000 | LW3000 | LW4000 | LW5000 | LW6000 | |
| 18kgs | 20kgs | 22kgs | 35gs | 38kgs | 40kgs | ||




