Produktbeschreibung
Sonnenkollektorsystem bewegliche Emergency Solarspeicherbatterie der Ladestation 518Wh (140000mAh/3.7V) 220v 110v
Produkt-Beschreibung
Bedingung
Bescheinigungen
Bedingung
Kapazitä T | 518Wh (140 000MAH) |
Input | (Gleichstrom 3.5MM): Adapter 24V/2.5A, oder PV/solar Panels/Autoaufladeeinheit gaben maximales 12V~30V 75W ein; oder Typ-c Palladium 45W |
Wechselstrom-Anschluss | Anschluss Wechselstrom-2*: 110V/60Hz/500W (reiner Sinus-Wellen-Inverter) |
USB-Typ C | 1* USB-C Input/Output: Palladium 45W |
USB-A Ausgabe | 2* USB-A gab aus: Gesamtmenge 5V/3.1A (einzelner Kanal 2.4A maximal) |
USBQC 3.0 | Schnelle Ladung USB-1*: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Gleichstrom-Ausgabebaustein | Ausgabebaustein Gleichstrom-2* (5.5MM Kanal): 12V/12A (einzelner Kanal 10A maximal) |
3.4Dimensions | 27*24*16cm |
Gewicht | 4.4KG |
Paket-Details | 1* Boltpower bewegliches Kraftwerk BP501, Adapter Wechselstrom-1*, Typ c-Kabel USB-1*, Fü Hrung des Benutzers 1* |
Firma-Informationen:
Hunan Boltpower Storage Technologies Co, Ltd. ist die Holdingtochtergesellschaft von Hunan Boltpower New Energy Co, Ltd, die im Changsha-nationalen Hightechindustriepark, in den Foki auf Hauptenergie einschließ Lich HauptSonnensystem, in der Hauptbatterieanlage und im Hauptenergiemanagementsystem findet
Bescheinigungen