Produktbeschreibung
Gleichstrom-Ladung und USB-Ausgabe passten Batterie-Satz des Lithium-36V fü R E-Fahrrad an

| Feld | 36V 18650 | |
| Nominale Kapazitä T | Angepasst (Einleitung 0.2C) | |
| Grö ß E | Angepasst | |
| Gewicht | ungefä Hres 3Kg pro Satz | |
| Bestandener Typ | Li-Ionbatterie-Satz | |
| Maximale Ladung-Schutz-Spannung | 4.2 | |
| Aufladungs-Bargeld | 0.2C | |
| Aufladenzeit | ||
| Ladung-Methode | CC-CV (konstante aktuelle und konstante Spannung) | |
| Maximaler Entladungsstrom | 2A | |
| Nachladen-Schleife-Leben | Schleifen > 800 | |
| Ladung | 0~45° C, 45~85%RH | |
| Arbeitstemperatur | Einleitung | - 20~60° C, 45~85%RH |
| Speichertemperatur | Ein Monat | - 20~60° C, 45~85%RH |
| und Feuchtigkeit | Drei Monate | - 20~45° C, 45~85%RH |
| Ein Jahr: | - 20~25° C, 45~85%RH | |
| Schutz-Funktionen | Ü Ber Ladung ü Ber Einleitung, ü Ber Eingabe, Kurzschluss | |
| Garantie | volle 12 Monate | |
| Sicherheits-Bescheinigung | CER, FCC, Rohs, ISO9001 | |
· Lange Schleife-Lebensdauer
Kann fü R Gebrauch fü R ü Ber 1.000mal neugeladen werden. Kein Speichereffekt.
An Leistung geü Bertroffenes LiMno2, Zellen LiFePo4 mit viel lä Ngerem Ablauf
· Hohe Sicherheit
Mit Japan-Zellen montieren. Hohe und bestä Ndige Leistung u. Wä Rme
. Spitzenentwurf und Technologie zum zu verhindern
Risiko der Explosion. Der Batteriesatz ist Auswirkungbeweis und kann schwere externe Schlä Ge stü Tzen
· Zuverlä Ssige Qualitä T
Fü R Qualitä Tssicherung verwenden wir japanische Zelle mit neuer mischender Formel „Li-Ion“, um Batteriesatz zusammenzubauen, die garantieren, dass unser laufender Abstand und sichere Bedingung bis zu Standard sind
· Soem-Willkommen
Wir kö Nnen Sie mit nach Maß Service fü R Batteriesatzbeispielordnung und -prü Fung versehen. Batterie kann fü R faltbares befestigen
radfahren, elektrisches Sportfahrrad, elektronischer Roller und elektrischer Rollstuhl
