Produktbeschreibung
Bescheinigungen
Bedingung
| Feld | Bedingung | Anmerkung | |
| Nennkapazität | 50Ah | Einleitungkapazität der Kinetik 0.33C | |
| Minimale Kapazität | 50Ah | ||
| Interner Widerstand | ≤0.8mΩ | ||
| Nennspannung | 3.2V | ||
| Zellengewicht | 1.8 ± 0.1kg | ||
| Standardeinleitungzustände | Konstantes Bargeld | 25A | |
| Spannung Ende-von-aufladen | 2.5V | ||
| Standardladungzustände | Konstantes Bargeld | 12.5A | |
| Ladungspannung | 3.55V | ||
| Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 150A | ||
| Schleifeleben | 3000 Schleifen | 80% DOD (25 ± 2ºC) | |
| Betriebstemperatur | Aufladende umgebende Temperatur | 0~65ºC | |
| Entladung der umgebenden Temperatur | - 20~65ºC | ||
| Speichertemperatur | - 20~65ºC | ||
| Aussehen | Ohne Bruch Verzerrung, Verunreinigung, Leckage | ||
Demension
Warum uns wählen
Stoffe, die Aufmerksamkeit benötigen
Mit uns in Verbindung treten