Produktbeschreibung
Digitalanzeigenbildschirme im Freienbekanntmachens von lcd 55 Zoll mit elektrisches Auto-Ladestation
Modell | PC DEDI896 Version | Version des Android-DEDI896 | |
Bildschirm | Panel-Marke | Volles neues 100% A+ Grad-Marken-Panel | |
Panelgrö ß E | 55 " | ||
Bildschirmanzeigegrö ß E | 573× 1019 mm | ||
Bildschirmanzeigeverhä Ltnis | 16: 9 | ||
Auflö Sung | 1080*1920 | ||
Betrachtungswinkel | 178° /178° (H/V) | ||
Farbe | 16.7M | ||
Backlits | LED | ||
Helligkeit | 1500 Nissen | ||
Kontrast | 5000: 1 | ||
OS-System | Standard: Hauptplatine: CPU G61: G620 | CPU: A10 1.8 einkernig | |
RAM: KINSTON2GB Festplatte: 500GB | LIEF: 8G | ||
Vorgesetzter: Hauptplatine: CPU G61: I3 2120 | |||
RAM: KINSTON 4GB Festplatte: 500GB | |||
Geschä Ft | Windows 7 | Android 4.2 (kann ausgebaut werden) | |
Anschluss zum Netz | RJ45, 3G, WIFI (wahlweise freigestellt) | RJ45, 3G, WIFI (wahlweise freigestellt) | |
Touch Screen System | Touch Screen | Infrarottouch Screen (widerstrebend, kapazitiv) | Infrarottouch Screen (widerstrebend, kapazitiv) |
Notenmethoden | Finger, Notenfeder | Finger, Notenfeder | |
Notenpunkte | 1/2/4/6 punktiert (wahlweise freigestellt) | 2 Punkte | |
Haltbarkeit | Mehr als 50 Million Note | Mehr als 50 Million Note | |
Energie | Energie | 140W | 120W |
Spannung | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
Stabilitä T | gut | gut | |
Anweisungen | Schnittstelle | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
Funktion Temperatur | - 30° C-75° C | - 30° C-75° C | |
Material | Aluminiumlegierung, ausgeglichenes Glas | Aluminiumlegierung, ausgeglichenes Glas | |
Oberflä Che | Sprü Hen, bereiftes Aluminium | Sprü Hen, bereiftes Aluminium | |
Grö ß E | Unbestimmt | Unbestimmt | |
Wight | Unbestimmt | Unbestimmt | |
Karosserie | Shell | Galvanisiertes Stahlblech. Stä Rke: 1.0-1.5mm. | |
Farbe | Schwarze, weiß E, silberne oder kundenspezifische Farben | ||
Verpackung | Durch Karton mit Schaumgummiinnere u. Woonden | ||
Wahlweise freigestellte Funktionen | Blendschutz | ||
Fä Higkeit 3G | |||
Menschlicher Fü Hler | |||
Ventilator-, Temperatur- und Lichtfü Hler |




