Produktbeschreibung
Gleichstrom zu Wechselstrom weg vom Energieninverter des Rasterfeldes 8kw 10kw 12kw mit Aufladeeinheit
*Built-in Wechselstrom-Ladegerä T, das Aufladungsbargeld eingestellt werden kann
*Large LCD-Bildschirmanzeigeerscheinenspannung, Frequenz, Batteriekapazitä T, etc.
*3times der raiting Energie
*Pure Sinuswelle
| MODELL (Pw-Serie) | Hochspg-Modell | |||
| PW8-12KW HOCHSPG (230Vac) | ||||
| Zeilenmodus-Bedingungen: | ||||
| Input-Spannung | Input-Spannungs-Wellenform | Sinusfö Rmig (Hilfsprogramm oder Generator) | ||
| Nominale Input-Spannung | 230Vac | |||
| Niedrige Zeile Trennung | 184Vac± 4% | |||
| Niedrige Zeile schließ En wieder an | 194Vac ± 4% | |||
| Hohe Zeile Trennung | 263Vac± 4% | |||
| Hohe Zeile schließ En wieder an | 253Vac± 4% | |||
| Maximale Wechselstrom-Input-Spannung | 270Vrms | |||
| Input-Frequenz | Nominale Input-Frequenz | 50Hz/60Hz (Selbstbefund) | ||
| Niedriges Zeilenfrequenz schließ En wieder an | 51+0.3Hz fü R 60Hz; 41+0.3Hz fü R 50Hz; | |||
| Niedriges Zeilenfrequenz-Trennung | 50+0.3Hz fü R 60Hz; 40+0.3Hz fü R 50Hz; | |||
| Hohes Zeilenfrequenz schließ En wieder an | 64+0.3Hz fü R 60Hz; 54+0.3Hz fü R 50Hz; | |||
| Hohes Zeilenfrequenz-Trennung | 65+0.3Hz fü R 60Hz; 55+0.3Hz fü R 50Hz; | |||
| Hauptfunktionen | Ausgabe-Spannungs-Wellenform | Als selben wie Input-Wellenform | ||
| Ü Berlastungs-Schutz (SMPS Eingabe) | Sicherung | |||
| Ausgabe-Kurzschluss-Schutz | Sicherung | |||
| Ü Bergangsschalter-Bewertung | 63A/80A/100A | |||
| Maximales Ü Berbrü Ckungs-Ü Berlastungs-Bargeld | 100A | |||
| Batterie-umgewandelte Modus-Bedingungen: | ||||
| Ausgabe | Ausgabe-Spannungs-Wellenform | Sinuswelle | ||
| Nennausgangsleistungs (Kilowatt) | 8kw/10kw/12kw | |||
| Energien-Faktor | 0.9~1.0 | |||
| Nominale Ausgabe-Spannung (V) | 230Vac ± 10% Effektivwert | |||
| Nominale Ausgabe-Frequenz (Hz) | 60Hz ± 0.3Hz 50Hz ± 0.3Hz | |||
| Gleichstrom-Spannung | Nominale Gleichstrom-Input-Spannung | 48V/72V | ||
| Gleichstrom-Spannungsreichweite | 40-62Vdc fü R 48VDC/70-93Vdc fü R 72VDC | |||
| Niedrige Batterie-Warnung | 42.0Vdc ± 1.2Vdc fü R Batterie 48V 63.0Vdc ± 1.8Vdc fü R Batterie 72V | |||
| Niedrige Gleichstrom-Input Abschaltung | 40.0Vdc ± 1.2Vdc fü R Batterie 48V 60.0vdc± 1.8Vdc fü R Batterie 72V | |||
| Hohe Gleichstrom-Input Warnung u. Defekt | 64Vdc ± 1.2Vdc fü R Batterie 48V 96Vdc ± 1.8Vdc fü R Batterie 72V | |||
| Hoher Gleichstrom-Input Wiederanlauf | 62.0Vdc ± 1.2Vdc fü R Batterie 48V 93.0Vdc ± 1.8Vdc fü R Batterie 72V | |||
| Aufladeeinheit | Schutzgebü Hr-Bargeld | 35A/50A (justierbares Aufladungsbargeld mit 5 Stadien) | ||
| Ladung-aktuelle Regelung | ± 5Adc | |||
| Ü Ber Ladung-Schutz | Hieb. V ≥ 62Vdc/93Vdc, Signaltö Ne 0.5s jedes 1s u. Defekt nach 60s | |||
| Algorithmus | Dreistufig: Cm (konstantes aktuelles Stadium) → Erhö Hung Lebenslauf (konstantes Spannungsstadium) → Gleitbetrieb (konstantes Spannungsstadium) aufladen | |||
| Leistungsfä Higkeit | Leistungsfä Higkeit (Batterie-Modus) | ≥ 85% | ||
| Leistungsfä Higkeit (Zeilenmodus) | > 98% | |||
| Ü Bergangszeit | Wechselstrom zu Gleichstrom | 20ms (maximal) | ||
| Gleichstrom zu Wechselstrom | 15ms (maximal) | |||
| Systemsparameter | Ü Berlastungs-Schutz | 110% < Load< 150%, Signaltö Ne 0.5s jedes 1s und Defekt nach 60s weg weg der Ausgabe, vom Load> 150%, weg den Signaltö Nen 0.5s jedes 1s und vom Defekt nach 20s. | ||
| Ausgabe-Kurzschluss-Schutz | Aktuelle Begrenzung (Defekt nach 10s) | |||
| Stromstoß Bewertung (10s) | 1: 3 (VA) | |||
| Energiensparer | Eingabe < =25W (aktiviert auf „P/S Selbst“ Einstellung von Fernsteuerungs) | |||
| Schutze | Niedrige Batterie, ü Ber der Aufladung, ü Ber Eingabe, ü Ber Temp. | |||
| Anzeiger | LED+LCD Bildschirmanzeige | |||
| Allgemeine Bedingungen | Betriebstemperaturbereich | 0° C zu 40° C | ||
| Speichertemperatur | - 15º C ~60º C | |||
| Geschä Ftsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (kondensationsfrei) | |||
| Hö Rbare Gerä Usche | 60dB maximal | |||
| Abkü Hlen | Druckluft-, variabler Geschwindigkeitsventilator | |||
| Abmessung (L*W*H) | 538*255*630mm | |||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 8KW | 10KW | 12KW | |
| 60kg | 65.5kg | 71kg | ||
Ausfü Hrliche Abbildungen



Firmainfo

