Produktbeschreibung
Merkmale:
- Konzipiert mit doppelten Gewehren, ist die maximale Ausgangsleistungsaufladung mit einzelner Gewehr 60KW, und jedes Ausgangsleistungs ist 30KW bei der Aufladung mit zwei Gewehren
- Using leistungsstarke ARM-Chip-Steuerung bewegen 4.3 den zutreffende Farbe LCD-Touch Screen Schritt für Schritt fort, einfach, human-machine Informationsaustausch zu erzielen
- Mit vollkommener schützender Funktion: Input über/Under-voltageschutz, Ausgabe über aktuellem Schutz, Ausgabe über Spannungsschutz, Ausgabekurzschlußschutz, über Temperaturschutz, Batterieanti-rückschutz, Isolierungsbefundschutz, emergency Endschutz
- Die Ladegleichrichterbaugruppe nimmt bridgeless PFC Technologie an und LLC kann Resonanzc$weichschaltung Technologie, die Leistungsfähigkeit bis 96% oder mehr sein
- Vollkommener Wechselstrom-seitlicher Blitzschutzentwurf, sich Gewitterbereichen anpassen
- Die Ladegleichrichterbaugruppe nimmt Faktor-Ausgleichstechnologie der aktiven Energie, der Energienfaktor kann bis 0.99. sein an
- Sicher und zuverlässig. Aufladendruckniveau, Isolierungskategorie und EMC der Aufladeeinheit willigen zu den relativen Bedingungen wie pro ein NB/T 33001-2010 „elektrischer Fahrzeug Nicht-aufvorstand leitender Aufladeeinheits-Technologiezustand“ und konzipiert entsprechend Teil der Funktion wie pro " Typischer Entwurf von EVSE "
- Das Entwurfsniveau von staubdichtem und von wasserdichtem bis zur Stufe IP54, zum der im Freieninstallation using Bedingungen zu treffen
Aufladeeinheit GPEV60-AA750-S2 besteht aus im Freienschrank, HMI, der Stromverteiler und überwacht Baugruppe und Ladegleichrichterbaugruppe. Spezifische Anpassungsgruppe spricht folgenden Tisch an:
| Wahlweise freigestellt Konfiguration | Entzerrerbaugruppe | Wahlweise freigestellte Zahl | Verteilung | Überwachungsanlage | Anmerkung |
| Konfiguration | GPR75020A (Baugruppe 15KW) | 4pcs | Wechselstrom eingegeben: 3-phasiges 5wires, Unterbrecher 125A/4P; Anti-Blitz: 3-phasiger c-Pol; Gleichstrom ausgegeben: Doppelgewehrausgabe, der maximale Ausgangsstrom mit einzelner Gewehr ist 80A (DC+, Gleichstrom), jede Gewehr, die das max. Bargeld 40A. ist EV Hilfshydraulikzubehör: 12V 10A/24V 5A (A+, a) | NE70032 | Die Baugruppe sehen Bedingungen für ausführlicheres Informationen |
Bedingungen :
| Umgebend | |||||
| Parameter | Min. | Typ. | Maximum | Gerät | Anmerkung |
| Betriebstemp. Reichweite | - 20 | 25 | 50 | °C | Bescheinigt innerhalb dieses Bereiches |
| Extremer Betrieb Temp. Reichweite | - 40 | 25 | 55 | °C | - 40°C ~-20°can wird mit Anfang geladen , ausgedehnte Temperatur: 50 -55°C, Die Baugruppenausgaben linear bei 4%/° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 | 95 | % | Keine Kondensation auf der Oberfläche | |
| Höhe | 0 | 2000 | m | ||
| Input | |||||
| Parameter | Min. | Typ. | Maximum | Gerät | Anmerkung |
| Eingabemodus | 3-phasig, Draht 5 (3Ph+N+E) | Anmerkung: die Aufladeeinheitsentzerrerbaugruppe ohne Mittelzeile | |||
| Nominale Inputspannungsreichweite | 323 | 380 | 437 | VAC | Nennspannung, bestätigt innerhalb dieses Spannungsbereiches |
| Inputbetriebsspannungsreichweite | 295 | 380 | 437 | VAC | Die Inputspannung 315-265Vac wird linear von 15KW zu 5KW um 2%/V verringert |
| Max. Inputspannung | 450 | VAC | Die Baugruppe konnte, nicht arbeiten aber kann nicht unter dieser Inputspannung beschädigt werden | ||
| Max. Inputbargeld | 120 | A | Volle Eingabe der Niederspannung, jede Phase | ||
| Max. zugeführte Energie | 66 | Kilowatt | Input 323Vac, volle Eingabe der Ausgabe | ||
| Weiche Anlasszeit | 3 | 8 | S | Die nominale Inputspannungsreichweite wird zur Stromversorgung mit Energie versorgt und die Ausgabespannung steigt auf dem gesetzten Wert | |
| Energienfaktor | >0.98 | Nenninput, Ausgabe der vollen Eingabe | |||
| >0.97 | Nenninput, halbe Eingabeausgabe | ||||
| Aktuelle Harmonik des Input | THD<5% | Nenninput, Ausgabe der vollen Eingabe | |||
| THD<10% | Nenninput, halbe Eingabeausgabe | ||||
| Erdung von Methode | Geschützter Boden zum Stromversorgungenfall | ||||
| Ausgabe | |||||
| Parameter | Min. | Typ. | Maximum | Gerät | Anmerkung |
| Nennausgabespannung | 750 | VDC | |||
| Nennausgabe-Spannungsreichweite | 300 | 750 | VDC | Bescheinigt innerhalb dieses Ausgabespannungsbereiches | |
| Nennausgangsstrom | 4 | 80 | A | Aufladenmodus der einzelnen Gewehr | |
| 2 | 40 | A | Aufladenmodus der doppelten Gewehr | ||
| Nennausgangsleistungs | 60 | Kilowatt | Max. Energie bis zu 150KW | ||
| Stabilisierte Spannungspräzision | - 0.5 | +0.5 | % | ||
| Wirkungsvoller Wert der Kräuselung | 1 | % | |||
| Zeit der dynamischen Resonanz | 200 | wir | |||
| Dynamische Resonanz Overshoot | - 0.5 | +0.5 | % | ||
| Leistungsfähigkeit | 96.4 | % | |||
| Geräusche | 65 | DB (A) | |||
| Aktuell-Teilen | - 5 | 5 | % | Geprüft wenn der Ausgangsstrom mehr als 50% | |
| Abkühlen | Druckluftabkühlen | ||||
| Mechanisch | |
| Abmessung | (W×H×D) 500*620*900 mm |
| Gewicht | ≤90Kg (einschließlich Baugruppe) |
| Kommunikationsprotokoll | GB/T 18487.1-2015 |
| Gleichstrom-aufladengewehr | 125A GLEICHSTROM *2 |
| Funktion | 1. LAN/WLAN/4G Kommunikation 2. Codezahlung der IS-Karte/Apps/QR 3. Wolkenmanagement |

