Produktbeschreibung
MonoSonnenkollektor 30W
Monosolarzelle der hohen Leistungsfä Higkeit nur bei der positiven Toleranz
Internationales Qualitä Tsmanagementsystem mit 100%-Panelenergie und EL prü Fen vor Versand
Feuerprü Fung, Ammoniakkorrosionsprü Fung, Salznebel-Korrosionsbestä Ndigkeit genehmigte
Nä Chster Versandkanal: Ningbo oder Shanghai
Temperatur-Koeffizienten:
Energientemperaturkoeffizient (%/º C): - 0.45%/º C
Aktueller Temperaturkoeffizient (%/º C): 0.065± 0.015%/º C
Spannungstemperaturkoeffizient (%/º C): - 0.35%/º C
NOCT-Normale Betriebszellen-Temperatur: 45± 2º C
Baugruppen-Garantie:
25 - begrenzte Garantie des Jahres der 80% Abgabeleistung;
10-Jä Hrige begrenzte Garantie der 90% Abgabeleistung;
5-Jä Hrige begrenzte Garantie der Materialien und der Kunstfertigkeit
| Typ | WFM | 30D | 40D | 50D | |||||||
| Maximal-Energie Spannung | P. M. (W) | 70 | 80 | 90 | |||||||
| Energien-Toleranz | (%) | ||||||||||
| Maximal-Energie Spannung | VM (V) | 17.2 | 17.5 | 18.2 | |||||||
| Maximal-Energie Bargeld | Kobold (A) | 4.07 | 4.57 | 4.95 | |||||||
| Open-circuit Spannung | VOC (V) | 20.81 | 21.18 | 22.02 | |||||||
| Kurzschluss-Bargeld | ISC (A) | 4.95 | 5.4 | 5.45 | |||||||
| Maximal-System Spannung | (VDC) | 1000 | |||||||||
| Zellen-Leistungsfä Higkeit | (%) | 13.5 | 15.25 | 17.25 | |||||||
| Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | (%) | 11 | 12.4 | 14 | |||||||
| Zahl, Typ und Anordnung fü R Zelle | monokristallines Silikon 36pcs | ||||||||||
| Zellengrö ß E | (mm) | 125*125 | |||||||||
| Nr. Der Ü Berbrü Ckungs-Dioden | (PC). | 2 | |||||||||
| Energientemperaturkoeffizient | (%/C) | - 0.45 | |||||||||
| Aktueller Temperaturkoeffizient | (%/C) | 0.05 | |||||||||
| Spannungstemperaturkoeffizient | (%/C) | - 0.35 | |||||||||
| NOCT-Normale Betriebszellen-Temperatur | (c) | 48+/-2 | |||||||||
| MACHINCAL EIGENSCHAFTEN | |||||||||||
| Kabeltyp, -durchmesser und -lä Nge | 4mm2, TUV bestä Tigt, 900mm | ||||||||||
| Typ des Verbinders | Kompatibler Typ 3 und 4 | ||||||||||
| Abmessung A*B*C | (mm) | 1199*550*35 | |||||||||
| Gewicht | (Kilogramm) | 8 | |||||||||
| Glas, Typ und Stä Rke | Hohes Transparent, niedriges Lron, ausgeglichenes Glas 3.2mm | ||||||||||
| VERPACKUNGS-KONFIGURATION | |||||||||||
| Verpackungs-Konfiguration | 2pcs/box | ||||||||||
| Menge/Ladeplatte | 42pcs/pallet | ||||||||||
| Nutzlast | 756pcs/40ft | ||||||||||
| ABSOLUTE BEWERTUNGEN | |||||||||||
| Dielektrische Isolierungs-Spannung | (VDC) | 1000MAX | |||||||||
| Betriebstemperatur | (c) | - 40 | 85 | ||||||||
| Speichertemperatur | (c) | - 40 | 85 | ||||||||
