Produktbeschreibung
3.2v 32ah 38ah Lifepo4 Beutel-Batterie-Zelle fü R Motorrad-elektrisches Fahrzeug
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann
Nein | Feld | Bedingung | Anmerkungen |
1 | Baugruppen-Typ | F10160222 | Lifepo4 |
2 | Reihen-Modus | 1P1S | |
3 | Nominale Kapazitä T | 38Ah an 23± 2º C | Standardladung und Einleitung |
4 | Minimale Kapazitä T | 37Ah | |
5 | Nennspannung | 3.2V | |
6 | Energie | 121.6Wh at23± 2º C | |
7 | Ladespannung | 3.65± 0.05V | |
8 | Einleitung-Enden-Spannung | 2.5V+0.15V | |
9 | Standardaufladenmethode | CCCV und cm ist 0.5C | Tempeature23± 2º C, Ende mit 2.5h oder aktuelle Absinken aufladen bis 0.02. |
10 | Max. Charge Bargeld | 1C | Temperature23± 2º C |
11 | Standardentladenmethode | 1C | Konstante aktuelle Einleitung mit 1C |
12 | Max. Discharge Bargeld | 3C | Abbauzeit: Weniger als 10 s (at23± 2º C) |


Zellenkatalog
Batterietyp | Kapazitä T | Grö ß E (mm) | Gewicht (g) | Ladung-/Einleitungkinetik |
NCM Batteriezelle | 8AH | 8.0*65.5*157 | 155 | 1C/2C |
10AH | 13*65*132 | 210 | 1C/2C | |
10AH | 7.8*65*190 | 205 | 1C/1C | |
12.5AH | 7.6*88*190 | 260 | 1C/3C | |
15AH | 8. 6*88*190 | 275 | 1C3C | |
17.5AH | 8. 6*88*190 | 285 | 1C3C | |
20AH | 9.0*133*200 | 496 | 1C/3C | |
25AH | 9. 0*133*200 | 480 | 1C/1C | |
30AH | 9. 0*133*200 | 540 | 1C/3C | |
32AH | 8. 0*156*241 | 600 | 12C3C | |
37AH | 8.4*156*241 | 630 | 1C3C | |
50AH | 11*100*310 | 740 | 1C3C | |
Lifepo4 Batterie Zelle | 20AH | 6.5*160*227 | 465 | 1C/3C |
20AH | 8. 3*142*240 | 490 | 1C/3C | |
20AH | 8. 5*137*232 | 560 | 1C/3C | |
25AH | 9. 0*133*200 | 580 | 1C/3C | |
25AH | 9. 0*160*222 | 650 | 1C/3C | |
30AH | 8.3*156*241 | 585 | 1C/3C | |
30AH | 9.0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 1C/3C |
Produktvorteil
Lithiumionenbatterie Sicherheitsleistung
Feld | Namen prü Fen | Resultat |
1 | Ü Ber Ladung | Kein Feuer, keine Explosion |
2 | Ü Ber Einleitung | Kein Feuer, keine Explosion |
3 | Kurzschluss | Kein Feuer, keine Explosion |
4 | Absinken | Kein Feuer, keine Explosion, keine Leckage |
5 | Heiß Er Ofen | Kein Feuer, keine Explosion |
6 | Zerstampfung | Kein Feuer, keine Explosion |
7 | Nadeldurchbohrung | Kein Feuer, keine Explosion |
Zellen kö Nnen zu den Baugruppeen gebildet werden, um die Kapazitä T zu erhö Hen
Gute Wahl fü R EV und ESS
Typ Lifepo4 | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
Grö ß E der Batterie 12V ist die selbe mit der Grö ß E der Leitungskabelsä Urebatterie | ||
24V100AH | 8S | 520*235*158 |
280*150*300 | ||
24V200AH 48V100AH | 8/16S | 520*385*158 |
280*290*300 | ||
24V300AH | 8S | 720*385*158 |
480*290*300 | ||
24V400AH 48V200AH | 8/16S | 520*730*158 |
600*560*300 | ||
48V20AH | 15S | 310*155*160 |
300*200*138 | ||
140*168*280 | ||
48V50AH | 15S | 350*320*160 |
60V30AH | 19S | 182*172*290 |
60V38AH | 220*172*290 | |
60V60AH | 355*172*290 | |
60V76AH | 438*172*290 | |
60V100AH | 520*360*158 | |
300*280*300 | ||
72V20AH | 23S | 200*172*290 |
72V30AH | 220*172*290 | |
72V40AH | 400*172*290 | |
72V60AH | 430*172*290 | |
72V76AH | 540*172*290 | |
72V100AH | 630*360*158 | |
380*280*300 |
NMC Typ | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
12V100/110AH | 3S | 100*160*252 |
12V130/150AH | 105*160*270 | |
12V160/185AH | 132*160*270 | |
24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
24V160/185AH | 310*172*290 | |
48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
48V160/185AH | 620*190*260 | |
48V25AH | 14S | 230*120*215 |
48V50AH | 230*210*245 | |
60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
60V65/75AH | 310*172*290 | |
60V100/110AH | 460*172*290 | |
72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
72V65/75AH | 380*172*290 | |
72V100/110AH | 540*172*290 |
Ü Ber CTS
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann
Ü Ber Garantie: Wir versprechen, dass Abwechslung innerhalb 12 Monate wenn ü Berhaupt Qualitä Tsprobleme gefunden werden
Ü Ber Bescheinigung: Unsere Produkte fü Hrten das CER, ROHS, FCC-Bescheinigung
Ungefä Hr Lieferfrist: Fü R Probe 1-3 Arbeitstage nur
Fü R formale Ordnung 7-15 Tage nach Ablagerung
Fü R Soem, 10 -15 Tage, nachdem Ihre Beispielbestä Tigung und -zahlung empfangen worden sind
Ü Ber Preis: Der vorteilhafteste Preis in den gleichen Qualitä Tsprodukten
Fabrikerscheinen
Kernwettbewerbsfä Higkeit
1. CTS wird mit angeben-vom automatischen Produktionszweig der Kunst und verfeinerten von den Produktionsanlagen ausgerü Stet, die einen festen Grundstein fü R die Ü Bereinstimmung und die Zuverlä Ssigkeit unserer Produkte legen
2. Der erstklassige technologische Prozess und staubfreie die Werkstattumgebungssteuerung mit niedriger Feuchtigkeit und hohe die Reinlichkeiteskorte fü R die Stabilitä T der Produkte
3. Die Verbesserung des eindeutigen und erfinderischen technischen Prozesses kann ausbaute die Adhä Sion der Elektrodenplatten, um innere, Luftblase zu produzieren zu vermeiden und die Ü Bereinstimmung und die Nutzungsdauer der Produkte zu fö Rdern
4. Wieder aufbereitenreihenmaterial, das in hohem Grade leitendes und thermisch leitendes Graphem anwendet, optimiert die Kollokation der Materialien, so herabsetzender einleitungkinetik und der Temperatur der Batterie mit Hochkinetik Einleitungleistung
5. Das professionellster& D-Team erhalten die Innovation und Prozess-Steuerung aufrecht und optimieren Produktgestaltung, um zu garantieren, dass unsere Produkte das konkurrierendste sind
6. Das hervorragendste Endprodukt-Entwurfsteam bringen stä Ndig das neue durch das alte hervor
Verkaufsleiter: Lauren Quan
Telefon: +86 13875944580