Produktbeschreibung
PolySonnenkollektor 10W
Polysolarzelle der hohen Leistungsfä Higkeit nur bei der positiven Toleranz
Internationales Qualitä Tsmanagementsystem mit 100%-Panelenergie und EL prü Fen vor Versand
Feuerprü Fung, Ammoniakkorrosionsprü Fung, Salznebel-Korrosionsbestä Ndigkeit genehmigte
Nä Chster Versandkanal: Ningbo oder Shanghai
Temperatur-Koeffizienten:
Energientemperaturkoeffizient (%º C): - 0.45%/º C
Aktueller Temperaturkoeffizient (%º C): 0.065± 0.015%/º C
Spannungstemperaturkoeffizient (%º C): - 0.35%/º C
NOCT-Normale Betriebszellen-Temperatur: 45± 2º C

Baugruppen-Garantie:
25 - begrenzte Garantie des Jahres der 80% Abgabeleistung;
10-Jä Hrige begrenzte Garantie der 90% Abgabeleistung;
5-Jä Hrige begrenzte Garantie der Materialien und der Kunstfertigkeit
| Typ | FSP010W |
| Typ der Solarzelle | Polykristallin, 156mm× 156mm |
| Zahl der Zellen | 6 PC (156× 12) |
| Grö ß E der Baugruppes | 350× 300× 23mm (156× 156mm Zelle) |
| Baugruppe, Gewicht | 0.75 Kilogramm |
| Anschlusskasten/Verbinder | OBERSEITE, IP65, 1000V Gleichstrom, TUV bescheinigt |
| Kabel, Lä Nge (+/-) | Kundengerecht |
| Vorderer Deckel-Glas | Ausgeglichenes Glas |
| Vorderer Deckel-Glas-Stä Rke | 3.2 mm |
| Feld | Anodisiertes Aluminium |
| Maximale Energie P. M. (W) | 10 W |
| Energien-Toleranz | + 3% |
| Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 17.8 V |
| Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 0.47 A |
| Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 21.6 V |
| Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 0.62 A |
| Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 14.80% |
| Maximale Netzspannung | 1000 V |
| Betriebstemperatur | - 40 Grad bis 85 Grad |
| Schwere mechanische Eingabe | 5400Pa (Treffen IEC61215) |
