Produktbeschreibung
ZUKUNFT-GRÜ N MinimonoSonnenkollektor 10W mit niedrigem Preis fü R die Iphone Aufladung

Sonnenkollektorsonderkommandos:
| Elektrische Parameter | |||
| Modell | FGET 10W-M | FGET 20W-M | FGET 30W-M |
| Impulsverlustleistung Watt-PMAX (Wp) | 10W | 20W | 30W |
| Abgabeleistung Toleranz-PMAX (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maximale Energie Spannung-VMPP (V) | 18 | 18.0 | 18.0 |
| Maximale Energie aktuell-IMPP (A) | 0.56 | 1.39 | 1.67 |
| Geö Ffneter Kreislä Uf SpannungVOC (V) | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
| Kurzschluss AktuellISC (A) | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| Baugruppen-Leistungsfä Higkeit η M (%) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| * STC: Strahlen 1000W/m ² , Zellen-Temperatur 25º C, Luft-Masse morgens 1.5 * Messende Toleranz: ± 3% | |||
| Techanical Parameter | |
| Solarzellen | Monokristallines 125*125mm |
| Zellenlagebestimmung | 6 Zellen (4*9) |
| Baugruppenabmessungen - 10W | 260*300*15mm |
| Gewicht | 1.2kg |
| Glas | 4.0mm fü R PERC mono; 3.2 mm fü R Geschlechtskrankheit mono |
| Backsheet | Weiß |
| Feld | Silber anodisierte Aluminiumlegierung |
| J-Kasten | IP67 oder IP68 bewertet |

Fabrikerscheinen:


Produktkategorien:

Unsere Qualifikation:

Zahlungs-Ausdrü Cke:
| Zahlungs-Ausdrü Cke | T/T | EXW | 30% T/T im Voraus, den Betrag vor Versand gezahlt |
| FOB | |||
| CFR (C& F) | 30% T/T im Voraus, den Betrag gegen Exemplar von B/L gezahlt | ||
| CIF | |||
| L/C | L/C Menge ü Ber 50.000 usd, kö Nnen wir L/C am Anblick annehmen | ||
| Westverbindungsstü Ck | Menge niedriger als 5000usd | ||
| Paypal | |||
| Lieferfrist | 15 Arbeitstage, nachdem Zahlung fü R einen Behä Lter empfangen worden ist | ||